TERÇA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2011
Resultado Pre-liminar por Conselho Tutelar
Este resultado não substitui a publicação no Diário Oficial do Município e pode sofrer alterações devido a recursos, impugnações.
| ||||||||||||||||||
CONSELHO TUTELAR V - Itapoã | ||||||||||||||||||
Ordem | Número | Candidato | Parcial 1 | Parcial 2 | Parcial 3 | Parcial 4 | Total | CT | ||||||||||
1 | 3924 | KEITH CARLA ARGOLO DOS SANTOS | 104 | 405 | 228 | 70 | 807 | 5 | ||||||||||
2 | 2220 | CLEONICE COSTA DOS SANTOS | 42 | 560 | 58 | 19 | 679 | 5 | ||||||||||
3 | 1968 | CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | 50 | 457 | 60 | 13 | 580 | 5 | ||||||||||
4 | 4452 | MARIA FRANCELINA DA SILVA DOS SANTOS | 36 | 480 | 36 | 1 | 553 | 5 | ||||||||||
5 | 3624 | JEFERSON RAIMUNDO SANTOS CONCEICAO | 13 | 55 | 80 | 21 | 169 | 5 | ||||||||||
6 | 4152 | LUCIANA PEREIRA DE JESUS | 14 | 22 | 12 | 2 | 50 | 5 | ||||||||||
7 | 2100 | CERIBALDO DA SILVA FERREIRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
8 | 3984 | LAURIENE AUGUSTA DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário